ANEXO
Os resultados referem-se à matrícula inicial na Creche, Pré-Escola, no Ensino Fundamental, no Ensino Médio (incluí o médio integrado e normal magistério), no Ensino Regular, na Educação Especial e na Educação de Jovens e Adultos presencial com avaliação no processo das redes estaduais e municipais e o total de matrículas nestas redes de ensino. 
Os resultados são apresentados por Unidade da Federação, em ordem alfabética, segundo seus municípios.
Unidades da Federação  Municípios                 Dependência Administrativa Matrícula inicial
Ensino Regular EJA Educação Especial (Alunos de Escolas Especiais, Classes Especiais e Incluídos)
Educação Infantil Ensino Fundamental Médio EJA Presencial Educação Infantil Ensino Médio EJA Presencial
Fundamental
Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Médio Fundamental Médio e Integrado a Educ. Prof. Creche Pré- escola Anos Iniciais Anos Finais Médio Fundamental Médio e Integrado a Educ. Prof.
BRASIL  
Estadual Urbana 6.955 93.104 3.317.714 7.018.423 6.954.488 1.077.126 1.131.815 2.094 6.156 82.374 48.167 15.353 8.445 2.663
Estadual Rural 327 11.418 253.189 311.584 207.660 48.688 18.399 1 79 3.251 1.492 342 297 10
Municipal Urbana 1.025.035 2.973.808 8.588.449 4.203.527 112.537 1.366.726 36.351 4.804 23.050 173.536 31.101 586 18.450 119
Municipal Rural 106.327 752.598 3.207.114 1.258.218 23.122 445.847 2.930 250 2.548 28.105 5.277 36 4.125 2
Estadual e Municipal 1.138.644 3.830.928 15.366.466 12.791.752 7.297.807 2.938.387 1.189.495 7.149 31.833 287.266 86.037 16.317 31.317 2.794
ACRE  
Estadual Urbana 0 3.580 35.500 37.899 28.497 9.695 8.815 30 135 1.090 353 67 192 37
Estadual Rural 0 825 15.693 8.370 2.276 2.806 1.139 0 8 177 105 4 2 2
Municipal Urbana 2.942 14.174 23.294 5.077 0 3.219 0 9 143 417 25 0 54 0
Municipal Rural 340 1.883 24.489 4.430 0 3.244 0 2 6 74 3 0 3 0
Estadual e Municipal 3.282 20.462 98.976 55.776 30.773 18.964 9.954 41 292 1.758 486 71 251 39
ACRELANDIA  
Estadual Urbana 0 0 0 672 456 113 154 0 0 0 1 0 1 0
Estadual Rural 0 37 174 173 91 61 29 0 0 1 2 0 0 0
Municipal Urbana 256 261 992 0 0 61 0 0 0 12 0 0 1 0
Municipal Rural 0 0 721 352 0 108 0 0 0 7 0 0 2 0
Estadual e Municipal 256 298 1.887 1.197 547 343 183 0 0 20 3 0 4 0
ASSIS BRASIL  
Estadual Urbana 0 0 0 481 253 184 104 0 0 0 0 8 0 0
Estadual Rural 0 0 427 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 253 53 481 0 0 38 0 1 0 10 0 0 2 0
Municipal Rural 0 0 437 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 253 53 1.345 539 253 222 104 1 0 10 0 8 2 0
BRASILEIA  
Estadual Urbana 0 399 895 1.241 972 155 251 0 0 24 3 0 0 0
Estadual Rural 0 0 33 110 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Municipal Urbana 60 261 749 0 0 64 0 0 4 29 0 0 11 0
Municipal Rural 0 0 1.190 302 0 577 0 0 0 23 0 0 1 0
Estadual e Municipal 60 660 2.867 1.653 972 796 251 0 4 76 4 0 12 0
BUJARI  
Estadual Urbana 0 0 0 525 185 45 42 0 0 0 15 1 0 0
Estadual Rural 0 0 447 152 72 150 0 0 0 0 0 1 0 0
Municipal Urbana 91 234 617 0 0 17 0 0 0 10 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 345 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 91 234 1.409 802 257 212 42 0 0 10 15 2 0 0
CAPIXABA  
Estadual Urbana 0 0 26 533 203 159 60 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 43 229 25 37 46 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 232 718 0 0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
Municipal Rural 0 91 821 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 323 1.608 762 228 196 106 0 0 14 0 0 0 0
CRUZEIRO DO SUL  
Estadual Urbana 0 1.529 4.929 4.101 3.353 1.185 1.157 0 64 210 79 8 2 6
Estadual Rural 0 163 2.636 1.683 471 455 178 0 4 67 28 3 2 1
Municipal Urbana 941 416 2.381 1.111 0 274 0 5 5 31 3 0 4 0
Municipal Rural 299 109 1.488 99 0 205 0 2 0 8 1 0 0 0
Estadual e Municipal 1.240 2.217 11.434 6.994 3.824 2.119 1.335 7 73 316 111 11 8 7
EPITACIOLANDIA  
Estadual Urbana 0 103 509 855 491 110 155 0 2 10 1 2 0 0
Estadual Rural 0 0 158 134 0 0 0 0 0 3 2 0 0 0
Municipal Urbana 47 332 744 26 0 130 0 0 1 3 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 305 213 0 98 0 0 0 0 1 0 0 0
Estadual e Municipal 47 435 1.716 1.228 491 338 155 0 3 16 4 2 0 0
FEIJO  
Estadual Urbana 0 0 1.234 1.519 869 266 183 0 0 13 23 0 0 0
Estadual Rural 0 56 1.170 291 0 367 18 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 788 913 0 0 78 0 0 6 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 2.086 1 0 352 0 0 0 1 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 844 5.403 1.811 869 1.063 201 0 6 14 23 0 0 0
JORDAO  
Estadual Urbana 0 0 149 85 154 73 49 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 81 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 176 112 247 230 0 17 0 0 1 12 2 0 0 0
Municipal Rural 0 0 1.232 455 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Estadual e Municipal 176 112 1.709 786 154 90 49 0 1 13 2 0 0 0
MANCIO LIMA  
Estadual Urbana 0 131 1.041 591 588 121 75 0 0 23 6 0 0 0
Estadual Rural 0 67 347 123 56 9 62 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 179 279 297 379 0 340 0 0 4 16 3 0 0 0
Municipal Rural 0 88 675 300 0 106 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 179 565 2.360 1.393 644 576 137 0 4 39 9 0 0 0
MANOEL URBANO  
Estadual Urbana 0 0 204 272 188 50 72 0 0 8 2 1 0 0
Estadual Rural 0 0 291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 195 520 157 0 105 0 0 0 17 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 619 18 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 195 1.634 447 188 223 72 0 0 25 2 1 0 0
MARECHAL THAUMATURGO  
Estadual Urbana 0 0 0 0 412 0 43 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 116 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 199 732 689 0 172 0 0 0 5 5 0 0 0
Municipal Rural 0 309 2.371 826 0 238 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 508 3.219 1.526 412 410 43 0 0 5 5 0 0 0
PLACIDO DE CASTRO  
Estadual Urbana 0 0 385 542 476 70 110 0 0 3 0 0 0 0
Estadual Rural 0 29 685 610 237 150 159 0 0 50 60 0 0 0
Municipal Urbana 0 265 694 238 0 138 0 0 2 11 2 0 0 0
Municipal Rural 0 323 694 215 0 294 0 0 6 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 617 2.458 1.605 713 652 269 0 8 64 62 0 0 0
PORTO ACRE  
Estadual Urbana 0 0 113 201 76 62 44 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 81 1.135 1.127 475 224 179 0 2 14 9 0 0 0
Municipal Urbana 0 73 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 18 933 87 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 172 2.502 1.415 551 286 223 0 2 24 9 0 0 0
PORTO WALTER  
Estadual Urbana 0 0 123 105 348 267 33 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 187 520 398 0 89 0 0 0 7 0 0 0 0
Municipal Rural 0 82 1.054 196 0 205 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 269 1.877 699 348 561 33 0 0 7 0 0 0 0
RIO BRANCO  
Estadual Urbana 0 816 21.519 21.196 15.817 5.810 5.493 30 63 729 198 46 186 30
Estadual Rural 0 336 3.546 1.537 512 556 281 0 2 30 1 0 0 1
Municipal Urbana 524 7.775 6.884 0 0 703 0 2 79 169 0 0 5 0
Municipal Rural 41 103 1.265 314 0 62 0 0 0 10 1 0 0 0
Estadual e Municipal 565 9.030 33.214 23.047 16.329 7.131 5.774 32 144 938 200 46 191 31
RODRIGUES ALVES  
Estadual Urbana 0 0 0 479 334 120 105 0 0 0 13 1 0 0
Estadual Rural 0 0 81 806 181 197 18 0 0 0 1 0 0 0
Municipal Urbana 225 226 787 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 0
Municipal Rural 0 573 1.725 0 0 253 0 0 0 7 0 0 0 0
Estadual e Municipal 225 799 2.593 1.285 515 570 123 0 0 22 14 1 0 0
SANTA ROSA DO PURUS  
Estadual Urbana 0 0 0 0 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 113 262 176 0 128 0 0 0 1 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 837 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 113 1.330 183 108 128 0 0 0 1 0 0 0 0
SENA MADUREIRA  
Estadual Urbana 0 31 1.279 1.407 1.122 134 145 0 1 35 2 0 0 0
Estadual Rural 0 7 1.522 354 0 172 65 0 0 11 1 0 0 0
Municipal Urbana 0 771 1.658 681 0 416 0 0 7 14 0 0 0 0
Municipal Rural 0 25 1.478 462 0 67 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 834 5.937 2.904 1.122 789 210 0 8 60 3 0 0 0
SENADOR GUIOMARD  
Estadual Urbana 0 136 595 613 554 44 147 0 1 4 2 0 0 0
Estadual Rural 0 37 676 400 100 69 35 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 505 1.086 537 0 170 0 0 0 8 2 0 31 0
Municipal Rural 0 81 444 196 0 70 0 0 0 1 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 759 2.801 1.746 654 353 182 0 1 13 4 0 31 0
TARAUACA  
Estadual Urbana 0 176 1.601 1.799 1.197 643 249 0 0 17 6 0 3 0
Estadual Rural 0 12 1.054 289 0 128 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 190 689 1.365 255 0 235 0 1 34 33 8 0 0 0
Municipal Rural 0 71 3.232 262 0 395 0 0 0 3 0 0 0 0
Estadual e Municipal 190 948 7.252 2.605 1.197 1.401 249 1 34 53 14 0 3 0
XAPURI  
Estadual Urbana 0 259 898 682 341 84 144 0 4 14 2 0 0 1
Estadual Rural 0 0 660 267 56 231 69 0 0 1 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 208 326 200 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 10 537 0 0 146 0 0 0 3 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 477 2.421 1.149 397 505 213 0 4 18 2 0 0 1
ALAGOAS  
Estadual Urbana 0 527 35.207 78.823 98.645 21.622 10.009 7 141 537 176 82 117 38
Estadual Rural 0 419 3.630 3.245 3.775 892 103 0 0 23 4 0 6 0
Municipal Urbana 8.145 39.361 175.533 144.500 6.274 40.977 338 14 214 2.027 459 5 332 0
Municipal Rural 2.152 25.045 123.353 38.986 719 26.606 154 4 63 858 94 3 79 0
Estadual e Municipal 10.297 65.352 337.723 265.554 109.413 90.097 10.604 25 418 3.445 733 90 534 38
AGUA BRANCA  
Estadual Urbana 0 0 89 926 820 0 0 0 0 0 3 1 0 0
Estadual Rural 0 0 171 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 43 458 1.722 1.024 0 53 0 1 1 45 0 0 1 0
Municipal Rural 0 283 1.054 0 0 229 0 0 0 11 0 0 0 0
Estadual e Municipal 43 741 3.036 1.951 820 282 0 1 1 56 3 1 1 0
ANADIA  
Estadual Urbana 0 0 102 211 695 109 0 0 0 0 0 1 1 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 28 443 1.069 1.406 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 21 248 763 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 49 691 1.934 1.617 695 218 0 0 0 0 0 1 1 0
ARAPIRACA  
Estadual Urbana 0 79 1.156 5.706 8.675 1.608 0 0 0 2 5 8 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 483 1.233 11.011 6.778 0 2.811 0 0 13 83 3 0 55 0
Municipal Rural 229 1.212 5.918 4.459 0 782 0 0 0 32 1 0 3 0
Estadual e Municipal 712 2.524 18.085 16.943 8.675 5.201 0 0 13 117 9 8 58 0
ATALAIA  
Estadual Urbana 0 0 0 217 1.439 83 0 0 0 0 0 1 0 0
Estadual Rural 0 0 277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 74 476 2.832 2.034 0 1.350 207 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 91 497 2.711 876 0 636 109 0 0 4 1 0 0 0
Estadual e Municipal 165 973 5.820 3.127 1.439 2.069 316 0 0 4 1 1 0 0
BARRA DE SANTO ANTONIO  
Estadual Urbana 0 0 159 0 403 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 31 261 1.111 1.420 0 290 0 0 0 6 2 0 0 0
Municipal Rural 0 96 752 156 0 239 0 0 0 7 0 0 0 0
Estadual e Municipal 31 357 2.022 1.576 403 529 0 0 0 13 2 0 0 0
BARRA DE SAO MIGUEL  
Estadual Urbana 0 0 0 122 261 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 161 152 748 730 0 181 0 0 0 17 0 0 1 0
Municipal Rural 34 33 182 0 0 30 0 1 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 195 185 930 852 261 211 0 1 0 17 0 0 1 0
BATALHA  
Estadual Urbana 0 0 0 420 823 484 284 0 0 0 3 2 3 4
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 54 350 1.386 830 0 308 0 0 0 0 0 0 2 0
Municipal Rural 74 169 523 0 0 448 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 128 519 1.909 1.250 823 1.240 284 0 0 0 3 2 5 4
BELEM  
Estadual Urbana 0 0 156 218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 46 28 162 496 209 159 0 0 0 4 3 0 1 0
Municipal Rural 33 100 463 0 0 630 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 79 128 781 714 209 789 0 0 0 4 3 0 1 0
BELO MONTE  
Estadual Urbana 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 15 32 123 423 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 37 107 938 427 0 101 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 52 139 1.105 850 0 117 0 0 0 0 0 0 0 0
BOCA DA MATA  
Estadual Urbana 0 0 0 123 1.057 0 0 0 0 6 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 45 353 1.323 2.613 0 169 0 0 2 40 10 0 3 0
Municipal Rural 0 201 1.388 695 0 33 0 0 2 12 0 0 0 0
Estadual e Municipal 45 554 2.711 3.431 1.057 202 0 0 4 58 10 0 3 0
BRANQUINHA  
Estadual Urbana 0 0 139 217 211 54 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 43 269 455 211 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 3 181 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 43 272 775 429 211 62 0 0 0 0 0 0 0 0
CACIMBINHAS  
Estadual Urbana 0 0 87 154 96 55 39 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 105 111 686 830 261 18 0 0 0 2 0 0 0 0
Municipal Rural 14 52 680 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 119 163 1.453 984 357 79 39 0 0 2 0 0 0 0
CAJUEIRO  
Estadual Urbana 0 0 0 228 796 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 241 631 2.313 2.059 0 299 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 135 105 553 0 0 53 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 376 736 2.866 2.287 796 352 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMPESTRE  
Estadual Urbana 0 0 0 144 171 184 88 0 0 0 0 2 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 50 277 764 409 0 295 0 0 0 36 0 0 0 0
Municipal Rural 0 30 132 0 0 29 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 50 307 896 553 171 508 88 0 0 36 0 2 0 0
CAMPO ALEGRE  
Estadual Urbana 0 0 470 142 638 57 0 0 0 2 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 156 351 1.569 1.678 62 173 0 0 0 6 6 0 1 0
Municipal Rural 0 736 2.542 1.913 438 152 0 0 1 8 2 0 1 0
Estadual e Municipal 156 1.087 4.581 3.733 1.138 382 0 0 1 16 8 0 2 0
CAMPO GRANDE  
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 108 81 589 1.175 472 201 0 0 0 0 0 3 0 0
Municipal Rural 0 83 1.130 0 0 236 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 108 164 1.719 1.175 472 437 0 0 0 0 0 3 0 0
CANAPI  
Estadual Urbana 0 0 266 200 132 103 96 0 0 0 0 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 192 211 574 1.110 288 77 0 1 2 4 1 0 0 0
Municipal Rural 181 366 2.176 585 0 157 0 0 1 33 0 0 0 0
Estadual e Municipal 373 577 3.016 1.895 420 337 96 1 3 37 1 1 0 0
CAPELA  
Estadual Urbana 0 0 108 111 678 318 0 0 0 0 0 1 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 130 536 1.664 1.245 0 249 0 0 3 19 1 0 36 0
Municipal Rural 46 173 850 284 0 125 0 0 0 10 0 0 0 0
Estadual e Municipal 176 709 2.622 1.640 678 692 0 0 3 29 1 1 36 0
CARNEIROS  
Estadual Urbana 0 0 163 0 0 74 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 185 833 875 0 131 0 0 0 20 0 0 0 0
Municipal Rural 0 171 614 0 0 0 0 0 3 19 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 356 1.610 875 0 205 0 0 3 39 0 0 0 0
CHA PRETA  
Estadual Urbana 0 0 150 75 327 231 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 40 195 424 646 0 112 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 164 446 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 40 359 1.020 721 327 343 0 0 0 0 0 0 0 0
COITE DO NOIA  
Estadual Urbana 0 0 0 191 395 23 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 84 69 531 1.051 0 115 0 0 1 3 2 0 5 0
Municipal Rural 0 159 989 0 0 44 0 0 0 26 0 0 0 0
Estadual e Municipal 84 228 1.520 1.242 395 182 0 0 1 29 2 0 5 0
COLONIA LEOPOLDINA  
Estadual Urbana 0 0 0 141 539 58 0 0 0 0 2 2 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 37 355 2.234 1.642 0 86 0 0 0 23 7 0 1 0
Municipal Rural 9 83 899 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Estadual e Municipal 46 438 3.133 1.783 539 144 0 0 0 24 9 2 1 0
COQUEIRO SECO  
Estadual Urbana 0 0 138 0 182 142 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 45 256 500 610 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 26 67 0 0 27 0 0 1 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 45 282 705 610 182 232 0 0 1 0 0 0 0 0
CORURIPE  
Estadual Urbana 0 0 0 63 1.732 0 147 0 0 0 1 0 0 1
Estadual Rural 0 0 0 0 832 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 124 740 2.246 2.778 0 531 0 0 6 62 10 0 6 0
Municipal Rural 73 807 3.232 3.732 0 605 0 0 2 68 5 0 10 0
Estadual e Municipal 197 1.547 5.478 6.573 2.564 1.136 147 0 8 130 16 0 16 1
CRAIBAS  
Estadual Urbana 0 0 0 0 719 78 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 209 874 2.062 0 224 0 0 0 3 5 0 2 0
Municipal Rural 0 455 1.947 520 0 355 0 0 0 15 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 664 2.821 2.582 719 657 0 0 0 18 5 0 2 0
DELMIRO GOUVEIA  
Estadual Urbana 0 0 777 810 1.527 148 0 0 0 1 1 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 739 3.099 2.524 268 388 0 0 0 36 8 0 2 0
Municipal Rural 0 433 1.865 986 0 419 0 0 0 16 1 0 0 0
Estadual e Municipal 0 1.172 5.741 4.320 1.795 955 0 0 0 53 10 0 2 0
DOIS RIACHOS  
Estadual Urbana 0 0 0 102 303 249 16 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 110 143 713 653 0 210 0 0 3 20 10 0 1 0
Municipal Rural 15 199 964 111 0 358 0 0 1 44 6 0 2 0
Estadual e Municipal 125 342 1.677 866 303 817 16 0 4 64 16 0 3 0
ESTRELA DE ALAGOAS  
Estadual Urbana 0 0 105 170 418 160 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 101 120 575 506 0 74 0 1 0 0 2 0 1 0
Municipal Rural 0 313 1.341 862 0 595 0 0 8 51 2 0 0 0
Estadual e Municipal 101 433 2.021 1.538 418 829 0 1 8 51 4 0 1 0
FEIRA GRANDE  
Estadual Urbana 0 0 117 163 641 124 328 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 4 184 89 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 83 58 472 1.848 0 224 0 0 1 8 17 0 1 0
Municipal Rural 0 516 2.037 161 0 416 0 0 0 7 0 0 0 0
Estadual e Municipal 83 578 2.810 2.261 641 789 328 0 1 15 17 0 1 0
FELIZ DESERTO  
Estadual Urbana 0 0 0 0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 37 155 497 463 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 26 24 82 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 63 179 579 463 58 124 0 0 0 0 0 0 0 0
FLEXEIRAS  
Estadual Urbana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 150 433 1.579 1.202 415 544 0 0 1 15 0 0 0 0
Municipal Rural 0 0 341 0 0 143 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 150 433 1.920 1.202 415 687 0 0 1 15 0 0 0 0
GIRAU DO PONCIANO  
Estadual Urbana 0 0 214 479 849 219 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 186 507 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 204 195 1.258 1.101 0 598 0 0 19 47 9 0 9 0
Municipal Rural 0 826 3.621 1.903 0 1.958 0 0 4 28 2 0 0 0
Estadual e Municipal 204 1.021 5.093 3.669 1.356 2.775 0 0 23 75 11 0 9 0
IBATEGUARA  
Estadual Urbana 0 0 125 300 500 114 0 0 0 0 0 1 0 0
Estadual Rural 0 0 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 39 307 1.441 568 0 484 0 0 0 9 1 0 0 0
Municipal Rural 64 183 792 232 0 133 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 103 490 2.522 1.100 500 731 0 0 0 9 1 1 0 0
IGACI  
Estadual Urbana 0 0 73 178 528 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Estadual Rural 0 14 99 453 392 139 0 0 0 0 0 0 6 0
Municipal Urbana 0 72 732 615 427 466 0 0 13 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 488 2.279 1.236 59 216 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 574 3.183 2.482 1.406 821 0 0 13 1 0 0 6 0
IGREJA NOVA  
Estadual Urbana 0 0 0 760 969 222 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 120 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 182 540 1.067 0 126 0 0 1 0 1 0 17 0
Municipal Rural 0 940 2.243 483 0 432 0 0 5 4 0 0 2 0
Estadual e Municipal 0 1.122 2.783 2.430 969 796 0 0 6 4 1 0 19 0
INHAPI  
Estadual Urbana 0 0 735 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0
Estadual Rural 0 20 68 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 140 446 1.410 538 402 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 27 1.886 1 0 303 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 187 3.135 1.435 538 705 0 0 0 10 0 0 0 0
JACARE DOS HOMENS  
Estadual Urbana 0 0 0 81 53 71 188 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 0 134 353 479 0 146 0 0 0 1 0 0 1 0
Municipal Rural 0 189 562 0 0 231 0 0 0 7 0 0 0 0
Estadual e Municipal 0 323 915 560 53 448 188 0 0 8 0 0 1 0
JACUIPE  
Estadual Urbana 0 0 0 137 165 163 76 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 51 171 642 487 0 116 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 89 550 1 0 171 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual e Municipal 51 260 1.192 625 165 450 76 0 0 0 0 0 0 0
JAPARATINGA  
Estadual Urbana 0 0 0 137 280 99 0 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 38 207 492 437 0 23 0 0 8 0 0 0 0 0
Municipal Rural 0 322 648 184 0 45 0 0 0 5 0 0 0 0
Estadual e Municipal 38 529 1.140 758 280 167 0 0 8 5 0 0 0 0
JARAMATAIA  
Estadual Urbana 0 0 0 0 209 49 25 0 0 0 0 0 0 0
Estadual Rural 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Municipal Urbana 118 95 381 405 0 137 0 0 3 26 98 0 9 0
Municipal Rural 36 99 398 0 0 0 0 0 1 22 0 0 0 0
Estadual e Municipal 154 194 779 405 209 186 25 0 4 48 98 0 9 0
