| ||
2.1.3 - Número de Funções Docentes em Exercício em 30/04, por Natureza e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação e Grau de Formação - 1995 |
|||||||||||||||||
Unidade da |
Funções Docentes em Exercício em 30/04/95 |
||||||||||||||||
Total |
Universidades |
Federações de Escolas e Faculdades Integradas |
Estabelecimentos Isolados |
||||||||||||||
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
|||
Brasil |
145.290 |
101.134 |
42.107 |
22.401 |
2.899 |
33.727 |
12.353 |
0 |
124 |
437 |
11.792 |
31.803 |
2.379 |
3.407 |
2.514 |
23.503 |
|
Sem Graduação |
830 |
211 |
67 |
0 |
0 |
144 |
38 |
0 |
12 |
0 |
26 |
581 |
0 |
433 |
24 |
124 |
|
Graduação |
34.243 |
22.165 |
8.306 |
5.013 |
419 |
8.427 |
3.233 |
0 |
26 |
64 |
3.143 |
8.845 |
569 |
987 |
545 |
6.744 |
|
Especialização |
52.527 |
30.498 |
9.472 |
4.810 |
1.691 |
14.525 |
6.204 |
0 |
74 |
278 |
5.852 |
15.825 |
748 |
1.484 |
1.495 |
12.098 |
|
Mestrado |
34.882 |
27.744 |
14.568 |
5.090 |
629 |
7.457 |
2.317 |
0 |
11 |
82 |
2.224 |
4.821 |
704 |
376 |
350 |
3.391 |
|
Doutorado |
22.808 |
20.516 |
9.694 |
7.488 |
160 |
3.174 |
561 |
0 |
1 |
13 |
547 |
1.731 |
358 |
127 |
100 |
1.146 |
|
| Sul | 28.683 | 22.624 | 8.067 | 3.821 | 2.106 | 8.630 | 1.607 | 0 | 0 | 366 | 1.241 | 4.452 | 404 | 971 | 318 | 2.759 | |
| Sem Graduação | 68 | 52 | 2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 0 | 14 | |
| Graduação | 6.252 | 4.731 | 1.416 | 1.065 | 227 | 2.023 | 333 | 0 | 0 | 30 | 303 | 1.188 | 130 | 256 | 57 | 745 | |
| Especialização | 11.543 | 8.037 | 1.627 | 1.023 | 1.308 | 4.079 | 986 | 0 | 0 | 255 | 731 | 2.520 | 116 | 615 | 208 | 1.581 | |
| Mestrado | 7.313 | 6.493 | 3.049 | 1.243 | 470 | 1.731 | 234 | 0 | 0 | 68 | 166 | 586 | 98 | 86 | 47 | 355 | |
| Doutorado | 3.507 | 3.311 | 1.973 | 490 | 101 | 747 | 54 | 0 | 0 | 13 | 41 | 142 | 60 | 12 | 6 | 64 | |
| Paraná | 9.517 | 6.181 | 1.689 | 3.357 | 0 | 1.135 | 623 | 0 | 0 | 0 | 623 | 2.713 | 215 | 971 | 238 | 1.289 | |
| Sem Graduação | 65 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
| Graduação | 2.528 | 1.561 | 360 | 978 | 0 | 223 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | 831 | 78 | 256 | 43 | 454 | |
| Especialização | 3.558 | 1.719 | 265 | 860 | 0 | 594 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | 1.484 | 46 | 615 | 154 | 669 | |
| Mestrado | 2.355 | 1.947 | 664 | 1.073 | 0 | 210 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | 311 | 67 | 86 | 36 | 122 | |
| Doutorado | 1.011 | 904 | 400 | 446 | 0 | 58 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 72 | 24 | 12 | 5 | 31 | |
| Santa Catarina | 5.230 | 4.251 | 1.681 | 464 | 2.106 | 0 | 535 | 0 | 0 | 366 | 169 | 444 | 0 | 0 | 80 | 364 | |
| Sem Graduação | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Graduação | 626 | 534 | 220 | 87 | 227 | 0 | 37 | 0 | 0 | 30 | 7 | 55 | 0 | 0 | 14 | 41 | |
| Especialização | 2.416 | 1.683 | 212 | 163 | 1.308 | 0 | 397 | 0 | 0 | 255 | 142 | 336 | 0 | 0 | 54 | 282 | |
| Mestrado | 1.515 | 1.387 | 747 | 170 | 470 | 0 | 87 | 0 | 0 | 68 | 19 | 41 | 0 | 0 | 11 | 30 | |
| Doutorado | 673 | 647 | 502 | 44 | 101 | 0 | 14 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| R. G. do Sul | 13.936 | 12.192 | 4.697 | 0 | 0 | 7.495 | 449 | 0 | 0 | 0 | 449 | 1.295 | 189 | 0 | 0 | 1.106 | |
| Sem Graduação | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Graduação | 3.098 | 2.636 | 836 | 0 | 0 | 1.800 | 160 | 0 | 0 | 0 | 160 | 302 | 52 | 0 | 0 | 250 | |
| Especialização | 5.569 | 4.635 | 1.150 | 0 | 0 | 3.485 | 234 | 0 | 0 | 0 | 234 | 700 | 70 | 0 | 0 | 630 | |
| Mestrado | 3.443 | 3.159 | 1.638 | 0 | 0 | 1.521 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 234 | 31 | 0 | 0 | 203 | |
| Doutorado | 1.823 | 1.760 | 1.071 | 0 | 0 | 689 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 58 | 36 | 0 | 0 | 22 | |
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |