| ||
3.3 - Matrícula em 30/04 por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1995 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Matrícula em 30/04/95 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Geral |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
|||
Brasil |
1.759.703 |
1.127.932 |
353.235 |
201.974 |
43.370 |
529.353 |
631.771 |
14.296 |
37.241 |
50.424 |
529.810 |
||
| Paraná | 110.714 | 61.972 | 15.335 | 29.762 | 0 | 16.875 | 48.742 | 2.176 | 15.641 | 4.297 | 26.628 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 13.511 | 6.207 | 1.867 | 2.763 | 0 | 1.577 | 7.304 | 264 | 1.708 | 582 | 4.750 | ||
| Ciências da Computação | 1.006 | 1.006 | 0 | 397 | 0 | 609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências | 3.621 | 407 | 0 | 128 | 0 | 279 | 3.214 | 137 | 1.391 | 582 | 1.104 | ||
| Engenharia Cartográfica | 185 | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estatística | 155 | 155 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Física | 754 | 754 | 347 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geologia | 140 | 140 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Informática | 1.700 | 1.126 | 483 | 90 | 0 | 553 | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | ||
| Matemática | 1.911 | 1.390 | 314 | 940 | 0 | 136 | 521 | 0 | 317 | 0 | 204 | ||
| Processamentos de Dados | 3.232 | 333 | 0 | 333 | 0 | 0 | 2.899 | 127 | 0 | 0 | 2.772 | ||
| Química | 807 | 711 | 243 | 468 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
| Ciências Biológicas | 1.142 | 1.142 | 352 | 583 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 1.142 | 1.142 | 352 | 583 | 0 | 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 6.608 | 5.390 | 2.235 | 1.646 | 0 | 1.509 | 1.218 | 1.218 | 0 | 0 | 0 | ||
| Construção Civil | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia | 6.330 | 5.225 | 2.235 | 1.646 | 0 | 1.344 | 1.105 | 1.105 | 0 | 0 | 0 | ||
| Química Industrial | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 14.088 | 10.586 | 2.826 | 4.483 | 0 | 3.277 | 3.502 | 0 | 616 | 414 | 2.472 | ||
| Educação Física | 3.498 | 2.476 | 476 | 1.565 | 0 | 435 | 1.022 | 0 | 322 | 414 | 286 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 1.399 | 1.068 | 242 | 581 | 0 | 245 | 331 | 0 | 191 | 0 | 140 | ||
| Farmácia | 2.113 | 2.113 | 457 | 866 | 0 | 790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fisioterapia | 1.005 | 650 | 0 | 231 | 0 | 419 | 355 | 0 | 0 | 0 | 355 | ||
| Fonoaudiologia | 494 | 181 | 0 | 0 | 0 | 181 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | ||
| Medicina | 2.489 | 2.116 | 1.093 | 596 | 0 | 427 | 373 | 0 | 0 | 0 | 373 | ||
| Musicoterapia | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 103 | 0 | 0 | ||
| Nutrição | 547 | 175 | 175 | 0 | 0 | 0 | 372 | 0 | 0 | 0 | 372 | ||
| Odontologia | 2.366 | 1.807 | 383 | 644 | 0 | 780 | 559 | 0 | 0 | 0 | 559 | ||
| Terapia Ocupacional | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 74 | ||
| Ciências Agrárias | 4.354 | 3.564 | 1.370 | 1.748 | 0 | 446 | 790 | 124 | 0 | 573 | 93 | ||
| Agronomia | 2.267 | 1.570 | 593 | 912 | 0 | 65 | 697 | 124 | 0 | 573 | 0 | ||
| Engenharia Agrícola | 142 | 142 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia de Alimentos | 249 | 249 | 0 | 0 | 0 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia Florestal | 304 | 304 | 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina Veterinária | 949 | 949 | 473 | 407 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zootecnia | 443 | 350 | 0 | 287 | 0 | 63 | 93 | 0 | 0 | 0 | 93 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 47.161 | 23.779 | 4.070 | 11.952 | 0 | 7.757 | 23.382 | 510 | 6.766 | 2.385 | 13.721 | ||
| Administração | 15.435 | 4.492 | 578 | 2.802 | 0 | 1.112 | 10.943 | 253 | 3.193 | 861 | 6.636 | ||
| Administração Rural | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 0 | 0 | 181 | 0 | ||
| Arquitetura e Urbanismo | 1.192 | 1.026 | 247 | 331 | 0 | 448 | 166 | 0 | 0 | 0 | 166 | ||
| Biblioteconomia | 293 | 293 | 161 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Atuariais | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
| Ciências Contábeis | 9.504 | 3.971 | 511 | 2.726 | 0 | 734 | 5.533 | 257 | 2.363 | 502 | 2.411 | ||
| Ciências Econômicas | 6.830 | 3.274 | 1.052 | 1.954 | 0 | 268 | 3.556 | 0 | 872 | 730 | 1.954 | ||
| Comunicação Social | 1.548 | 1.410 | 321 | 507 | 0 | 582 | 138 | 0 | 0 | 0 | 138 | ||
| Desenho Industrial | 898 | 753 | 334 | 0 | 0 | 419 | 145 | 0 | 0 | 0 | 145 | ||
| Direito | 9.230 | 7.054 | 723 | 2.498 | 0 | 3.833 | 2.176 | 0 | 338 | 0 | 1.838 | ||
| Economia Doméstica | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | ||
| Secretariado Executivo | 423 | 423 | 0 | 250 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serviço Social | 1.067 | 778 | 0 | 590 | 0 | 188 | 289 | 0 | 0 | 0 | 289 | ||
| Turismo | 305 | 305 | 143 | 162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Humanas | 15.335 | 7.682 | 1.958 | 4.214 | 0 | 1.510 | 7.653 | 0 | 3.509 | 343 | 3.801 | ||
| Ciências Religiosas | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais | 529 | 529 | 217 | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estudos Sociais | 293 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 277 | 0 | 10 | 0 | 267 | ||
| Filosofia | 533 | 462 | 191 | 91 | 0 | 180 | 71 | 0 | 0 | 0 | 71 | ||
| Form. Prof. p/ Discip. Esp. 2º grau/Esq. I e II | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 37 | 0 | 0 | ||
| Geografia | 2.218 | 999 | 293 | 706 | 0 | 0 | 1.219 | 0 | 733 | 197 | 289 | ||
| História | 2.307 | 1.209 | 216 | 993 | 0 | 0 | 1.098 | 0 | 745 | 0 | 353 | ||
| Pedagogia | 6.705 | 2.705 | 718 | 1.450 | 0 | 537 | 4.000 | 0 | 1.984 | 146 | 1.870 | ||
| Psicologia | 2.643 | 1.692 | 323 | 662 | 0 | 707 | 951 | 0 | 0 | 0 | 951 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 8.515 | 3.622 | 657 | 2.373 | 0 | 592 | 4.893 | 60 | 3.042 | 0 | 1.791 | ||
| Artes Cénicas | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 175 | 0 | 0 | ||
| Artes Plásticas | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 0 | 297 | 0 | 0 | ||
| Dança | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 71 | 0 | 0 | ||
| Educação Artística | 1.016 | 339 | 165 | 174 | 0 | 0 | 677 | 0 | 406 | 0 | 271 | ||
| Letras | 6.672 | 3.226 | 492 | 2.142 | 0 | 592 | 3.446 | 60 | 1.866 | 0 | 1.520 | ||
| Música | 284 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 227 | 0 | 227 | 0 | 0 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |