| ||
3.3 - Matrícula em 30/04 por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1995 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Matrícula em 30/04/95 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Geral |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
|||
Brasil |
1.759.703 |
1.127.932 |
353.235 |
201.974 |
43.370 |
529.353 |
631.771 |
14.296 |
37.241 |
50.424 |
529.810 |
||
| Rio Grande do Norte | 19.449 | 14.941 | 9.942 | 4.999 | 0 | 0 | 4.508 | 435 | 0 | 0 | 4.073 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 1.654 | 1.133 | 679 | 454 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 | 0 | 521 | ||
| Ciências da Computação | 186 | 186 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências | 199 | 199 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estatística | 73 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Física | 163 | 163 | 99 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geologia | 62 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matemática | 479 | 285 | 160 | 125 | 0 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | ||
| Processamentos de Dados | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327 | 0 | 0 | 0 | 327 | ||
| Química | 165 | 165 | 99 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 592 | 307 | 227 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||
| Ciências Biológicas | 592 | 307 | 227 | 80 | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 1.356 | 1.129 | 1.129 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | ||
| Engenharia | 1.344 | 1.117 | 1.117 | 0 | 0 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 227 | ||
| Indústria Textil | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 2.228 | 2.228 | 1.977 | 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Educação Física | 299 | 299 | 144 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 367 | 367 | 271 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Farmácia | 428 | 428 | 428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fisioterapia | 126 | 126 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina | 567 | 567 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nutrição | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odontologia | 320 | 320 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Agrárias | 509 | 74 | 74 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agronomia | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 435 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aquacultura | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zootecnia | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 7.080 | 4.480 | 2.926 | 1.554 | 0 | 0 | 2.600 | 0 | 0 | 0 | 2.600 | ||
| Administração | 1.271 | 831 | 639 | 192 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||
| Arquitetura e Urbanismo | 189 | 189 | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Contábeis | 1.431 | 953 | 590 | 363 | 0 | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 478 | ||
| Ciências Econômicas | 1.252 | 961 | 387 | 574 | 0 | 0 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||
| Comunicação Social | 450 | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 222 | 0 | 0 | 0 | 222 | ||
| Cooperativismo | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direito | 1.221 | 838 | 607 | 231 | 0 | 0 | 383 | 0 | 0 | 0 | 383 | ||
| Formação de Executivos | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 199 | ||
| Secretariado Executivo | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 263 | ||
| Serviço Social | 474 | 474 | 280 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Turismo | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 0 | 0 | 0 | 324 | ||
| Ciências Humanas | 3.999 | 3.999 | 1.925 | 2.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais | 482 | 482 | 314 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filosofia | 153 | 153 | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geografia | 503 | 503 | 321 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| História | 766 | 766 | 444 | 322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedagogia | 1.815 | 1.815 | 413 | 1.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Psicologia | 280 | 280 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 2.031 | 1.591 | 1.005 | 586 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 440 | ||
| Educação Artística | 490 | 302 | 302 | 0 | 0 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 188 | ||
| Letras | 1.541 | 1.289 | 703 | 586 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 252 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |