| ||
3.3 - Matrícula em 30/04 por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1995 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Matrícula em 30/04/95 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Geral |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
|||
Brasil |
1.759.703 |
1.127.932 |
353.235 |
201.974 |
43.370 |
529.353 |
631.771 |
14.296 |
37.241 |
50.424 |
529.810 |
||
| Rio Grande do Sul | 155.141 | 135.453 | 35.520 | 0 | 0 | 99.933 | 19.688 | 590 | 0 | 0 | 19.098 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 13.643 | 12.270 | 2.914 | 0 | 0 | 9.356 | 1.373 | 0 | 0 | 0 | 1.373 | ||
| Análise de Sist. Adm. De Proc. de Dados | 352 | 352 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Computação | 1.556 | 1.317 | 352 | 0 | 0 | 965 | 239 | 0 | 0 | 0 | 239 | ||
| Ciências | 3.135 | 2.445 | 136 | 0 | 0 | 2.309 | 690 | 0 | 0 | 0 | 690 | ||
| Estatística | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Física | 671 | 671 | 545 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geologia | 280 | 280 | 190 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Informática | 3.116 | 3.116 | 150 | 0 | 0 | 2.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matemática | 2.493 | 2.130 | 786 | 0 | 0 | 1.344 | 363 | 0 | 0 | 0 | 363 | ||
| Meteorologia | 76 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oceanologia | 211 | 211 | 211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Processamentos de Dados | 780 | 699 | 0 | 0 | 0 | 699 | 81 | 0 | 0 | 0 | 81 | ||
| Química | 861 | 861 | 356 | 0 | 0 | 505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 1.871 | 1.871 | 544 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 1.871 | 1.871 | 544 | 0 | 0 | 1.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 12.680 | 12.521 | 4.296 | 0 | 0 | 8.225 | 159 | 25 | 0 | 0 | 134 | ||
| Automatização Industrial | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Construção Civil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia | 11.799 | 11.799 | 4.151 | 0 | 0 | 7.648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia Ambiental | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fruticultura de Clima Temperado | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Indústria Textil | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Produção Industrial | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | ||
| Produção Moveleira | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Química Industrial | 402 | 402 | 145 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Viticultura e Enologia | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 20.088 | 17.078 | 7.025 | 0 | 0 | 10.053 | 3.010 | 565 | 0 | 0 | 2.445 | ||
| Educação Física | 4.057 | 3.248 | 1.167 | 0 | 0 | 2.081 | 809 | 0 | 0 | 0 | 809 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 2.946 | 2.703 | 1.032 | 0 | 0 | 1.671 | 243 | 0 | 0 | 0 | 243 | ||
| Farmácia | 2.216 | 2.216 | 1.095 | 0 | 0 | 1.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fisioterapia | 1.716 | 1.201 | 192 | 0 | 0 | 1.009 | 515 | 0 | 0 | 0 | 515 | ||
| Fonoaudiologia | 760 | 400 | 88 | 0 | 0 | 312 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | ||
| Medicina | 4.568 | 4.003 | 2.290 | 0 | 0 | 1.713 | 565 | 565 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nutrição | 1.411 | 1.014 | 156 | 0 | 0 | 858 | 397 | 0 | 0 | 0 | 397 | ||
| Odontologia | 2.078 | 2.078 | 1.005 | 0 | 0 | 1.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Radiologia | 215 | 215 | 0 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terapia Ocupacional | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 121 | ||
| Ciências Agrárias | 5.854 | 5.854 | 3.634 | 0 | 0 | 2.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agronomia | 2.474 | 2.474 | 1.580 | 0 | 0 | 894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia Agrícola | 322 | 322 | 161 | 0 | 0 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia de Alimentos | 130 | 130 | 54 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia Florestal | 243 | 243 | 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina Veterinária | 2.364 | 2.364 | 1.347 | 0 | 0 | 1.017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zootecnia | 321 | 321 | 249 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 71.357 | 61.589 | 9.473 | 0 | 0 | 52.116 | 9.768 | 0 | 0 | 0 | 9.768 | ||
| Administração | 19.384 | 15.525 | 1.792 | 0 | 0 | 13.733 | 3.859 | 0 | 0 | 0 | 3.859 | ||
| Administração Rural | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arquitetura e Urbanismo | 3.655 | 3.088 | 930 | 0 | 0 | 2.158 | 567 | 0 | 0 | 0 | 567 | ||
| Arquivologia | 92 | 92 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biblioteconomia | 328 | 328 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Atuariais | 131 | 89 | 89 | 0 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 42 | ||
| Ciências Contábeis | 11.374 | 8.183 | 1.352 | 0 | 0 | 6.831 | 3.191 | 0 | 0 | 0 | 3.191 | ||
| Ciências Econômicas | 4.060 | 3.769 | 1.325 | 0 | 0 | 2.444 | 291 | 0 | 0 | 0 | 291 | ||
| Comunicação Social | 5.611 | 5.426 | 803 | 0 | 0 | 4.623 | 185 | 0 | 0 | 0 | 185 | ||
| Comunicação Visual | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Cooperativismo | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Desenho Industrial | 323 | 323 | 124 | 0 | 0 | 199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direito | 23.548 | 21.915 | 2.472 | 0 | 0 | 19.443 | 1.633 | 0 | 0 | 0 | 1.633 | ||
| Economia Doméstica | 156 | 156 | 146 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hotelaria | 142 | 142 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Moda | 137 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Secretariado Executivo | 1.045 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serviço Social | 823 | 823 | 0 | 0 | 0 | 823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Turismo | 474 | 474 | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Humanas | 20.450 | 17.041 | 4.201 | 0 | 0 | 12.840 | 3.409 | 0 | 0 | 0 | 3.409 | ||
| Ciclo Básico da Área de Ciências Humanas | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Políticas e Sociais | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais | 648 | 648 | 368 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estudos Sociais | 698 | 413 | 12 | 0 | 0 | 401 | 285 | 0 | 0 | 0 | 285 | ||
| Filosofia | 1.249 | 937 | 439 | 0 | 0 | 498 | 312 | 0 | 0 | 0 | 312 | ||
| Form. Prof. p/ Discip. Esp. 2º grau/Esq. I e II | 132 | 116 | 0 | 0 | 0 | 116 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Geografia | 1.322 | 1.213 | 810 | 0 | 0 | 403 | 109 | 0 | 0 | 0 | 109 | ||
| História | 2.584 | 2.111 | 887 | 0 | 0 | 1.224 | 473 | 0 | 0 | 0 | 473 | ||
| Pedagogia | 8.738 | 6.524 | 1.419 | 0 | 0 | 5.105 | 2.214 | 0 | 0 | 0 | 2.214 | ||
| Psicologia | 4.872 | 4.872 | 266 | 0 | 0 | 4.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teologia | 134 | 134 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 9.198 | 7.229 | 3.433 | 0 | 0 | 3.796 | 1.969 | 0 | 0 | 0 | 1.969 | ||
| Artes Cénicas | 164 | 164 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Artes Plásticas | 517 | 517 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belas Artes | 103 | 103 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Desenho e Plástica | 220 | 220 | 154 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Educação Artística | 858 | 611 | 273 | 0 | 0 | 338 | 247 | 0 | 0 | 0 | 247 | ||
| Letras | 6.924 | 5.202 | 1.827 | 0 | 0 | 3.375 | 1.722 | 0 | 0 | 0 | 1.722 | ||
| Música | 412 | 412 | 395 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |