| ||
3.3 - Matrícula em 30/04 por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1995 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Matrícula em 30/04/95 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Geral |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
|||
Brasil |
1.759.703 |
1.127.932 |
353.235 |
201.974 |
43.370 |
529.353 |
631.771 |
14.296 |
37.241 |
50.424 |
529.810 |
||
| Santa Catarina | 64.201 | 52.564 | 15.588 | 4.426 | 32.550 | 0 | 11.637 | 0 | 0 | 4.640 | 6.997 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 5.771 | 4.668 | 1.342 | 270 | 3.056 | 0 | 1.103 | 0 | 0 | 543 | 560 | ||
| Ciências da Computação | 2.224 | 2.224 | 376 | 0 | 1.848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências | 971 | 381 | 0 | 0 | 381 | 0 | 590 | 0 | 0 | 179 | 411 | ||
| Física | 357 | 357 | 305 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matemática | 972 | 823 | 361 | 0 | 462 | 0 | 149 | 0 | 0 | 0 | 149 | ||
| Oceanologia | 138 | 138 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Processamentos de Dados | 582 | 218 | 0 | 218 | 0 | 0 | 364 | 0 | 0 | 364 | 0 | ||
| Química | 527 | 527 | 300 | 0 | 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 634 | 634 | 273 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 634 | 634 | 273 | 0 | 361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 5.925 | 5.925 | 2.724 | 1.275 | 1.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia | 5.690 | 5.690 | 2.724 | 1.215 | 1.751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mecânica | 60 | 60 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Química Industrial | 175 | 175 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 5.639 | 4.869 | 2.649 | 80 | 2.140 | 0 | 770 | 0 | 0 | 227 | 543 | ||
| Educação Física | 1.195 | 828 | 395 | 0 | 433 | 0 | 367 | 0 | 0 | 135 | 232 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 893 | 801 | 309 | 0 | 492 | 0 | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | ||
| Farmácia | 912 | 912 | 724 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fisioterapia | 343 | 160 | 0 | 80 | 80 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 183 | ||
| Fonoaudiologia | 397 | 397 | 0 | 0 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina | 846 | 846 | 612 | 0 | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nutrição | 177 | 177 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odontologia | 748 | 748 | 432 | 0 | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terapia Ocupacional | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||
| Ciências Agrárias | 1.767 | 1.578 | 563 | 761 | 254 | 0 | 189 | 0 | 0 | 66 | 123 | ||
| Agrimensura | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 123 | ||
| Agronomia | 962 | 962 | 391 | 357 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia de Alimentos | 172 | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia Florestal | 106 | 40 | 0 | 0 | 40 | 0 | 66 | 0 | 0 | 66 | 0 | ||
| Medicina Veterinária | 404 | 404 | 0 | 404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 30.292 | 24.154 | 4.880 | 580 | 18.694 | 0 | 6.138 | 0 | 0 | 2.718 | 3.420 | ||
| Administração | 9.257 | 6.513 | 923 | 444 | 5.146 | 0 | 2.744 | 0 | 0 | 1.466 | 1.278 | ||
| Administração Rural | 179 | 179 | 0 | 0 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arquitetura e Urbanismo | 738 | 738 | 443 | 0 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biblioteconomia | 402 | 402 | 266 | 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Contábeis | 6.882 | 4.767 | 917 | 0 | 3.850 | 0 | 2.115 | 0 | 0 | 1.028 | 1.087 | ||
| Ciências Econômicas | 3.104 | 2.910 | 923 | 0 | 1.987 | 0 | 194 | 0 | 0 | 0 | 194 | ||
| Comunicação Social | 956 | 956 | 214 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direito | 7.095 | 6.331 | 890 | 0 | 5.441 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 764 | ||
| Secretariado Executivo | 180 | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serviço Social | 946 | 722 | 304 | 0 | 418 | 0 | 224 | 0 | 0 | 224 | 0 | ||
| Turismo | 553 | 456 | 0 | 0 | 456 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 97 | ||
| Ciências Humanas | 10.010 | 7.270 | 2.129 | 599 | 4.542 | 0 | 2.740 | 0 | 0 | 780 | 1.960 | ||
| Ciências Sociais | 641 | 416 | 354 | 0 | 62 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 225 | ||
| Estudos Sociais | 272 | 244 | 0 | 0 | 244 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | ||
| Filosofia | 537 | 401 | 348 | 0 | 53 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 | 136 | ||
| Geografia | 717 | 717 | 317 | 115 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| História | 1.070 | 976 | 328 | 152 | 496 | 0 | 94 | 0 | 0 | 68 | 26 | ||
| Pedagogia | 4.973 | 2.969 | 408 | 332 | 2.229 | 0 | 2.004 | 0 | 0 | 712 | 1.292 | ||
| Psicologia | 1.800 | 1.547 | 374 | 0 | 1.173 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 253 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 4.163 | 3.466 | 1.028 | 861 | 1.577 | 0 | 697 | 0 | 0 | 306 | 391 | ||
| Artes Plásticas | 99 | 59 | 0 | 59 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | ||
| Educação Artística | 1.130 | 1.049 | 0 | 781 | 268 | 0 | 81 | 0 | 0 | 17 | 64 | ||
| Letras | 2.913 | 2.337 | 1.028 | 0 | 1.309 | 0 | 576 | 0 | 0 | 289 | 287 | ||
| Música | 21 | 21 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |