| ||
3.3 - Matrícula em 30/04 por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1995 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Matrícula em 30/04/95 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Geral |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
|||
Brasil |
1.759.703 |
1.127.932 |
353.235 |
201.974 |
43.370 |
529.353 |
631.771 |
14.296 |
37.241 |
50.424 |
529.810 |
||
| Tocantins | 3.639 | 2.763 | 0 | 2.763 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 876 | 0 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 264 | 264 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matemática | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Processamentos de Dados | 109 | 109 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 125 | 125 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia Ambiental | 106 | 106 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Agrárias | 266 | 266 | 0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agronomia | 107 | 107 | 0 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia de Alimentos | 25 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina Veterinária | 134 | 134 | 0 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 1.034 | 473 | 0 | 473 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 561 | 0 | ||
| Administração | 356 | 215 | 0 | 215 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 141 | 0 | ||
| Arquitetura e Urbanismo | 62 | 62 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Contábeis | 195 | 73 | 0 | 73 | 0 | 0 | 122 | 0 | 0 | 122 | 0 | ||
| Direito | 421 | 123 | 0 | 123 | 0 | 0 | 298 | 0 | 0 | 298 | 0 | ||
| Ciências Humanas | 1.460 | 1.145 | 0 | 1.145 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | ||
| Geografia | 343 | 343 | 0 | 343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| História | 344 | 344 | 0 | 344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedagogia | 773 | 458 | 0 | 458 | 0 | 0 | 315 | 0 | 0 | 315 | 0 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Letras | 384 | 384 | 0 | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |