| ||
3.3 - Matrícula em 30/04 por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1995 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Matrícula em 30/04/95 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Geral |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
|||
Brasil |
1.759.703 |
1.127.932 |
353.235 |
201.974 |
43.370 |
529.353 |
631.771 |
14.296 |
37.241 |
50.424 |
529.810 |
||
| Acre | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 324 | 324 | 324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências | 112 | 112 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matemática | 212 | 212 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 146 | 146 | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 118 | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Construção Civil | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia | 54 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 295 | 295 | 295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Educação Física | 166 | 166 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 129 | 129 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Agrárias | 213 | 213 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agronomia | 157 | 157 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Heveicultura | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 579 | 579 | 579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Econômicas | 269 | 269 | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direito | 310 | 310 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Humanas | 815 | 815 | 815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais | 173 | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geografia | 214 | 214 | 214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| História | 165 | 165 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedagogia | 263 | 263 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Letras | 410 | 410 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |