| ||
3.4 - Número de Concluintes por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1994 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Concluintes em 1994 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
||||
Brasil |
245.887 |
136.492 |
41.047 |
24.886 |
4.896 |
65.663 |
109.395 |
1.706 |
6.252 |
9.075 |
92.362 |
||
| Alagoas | 1.839 | 752 | 752 | 0 | 0 | 0 | 1.087 | 0 | 218 | 0 | 869 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 126 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 48 | 0 | 61 | ||
| Ciências da Computação | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 48 | 0 | 61 | ||
| Física | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matemática | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Meteorologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Química | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 270 | 218 | 218 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| Educação Física | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina | 128 | 76 | 76 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 52 | 0 | 0 | ||
| Nutrição | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odontologia | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Agrárias | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agronomia | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 603 | 301 | 301 | 0 | 0 | 0 | 302 | 0 | 0 | 0 | 302 | ||
| Administração | 111 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
| Arquitetura e Urbanismo | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Contábeis | 96 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 64 | ||
| Ciências Econômicas | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicação Social | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direito | 241 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 169 | ||
| Serviço Social | 56 | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Humanas | 542 | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 75 | 0 | 366 | ||
| Ciências Sociais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estudos Sociais | 197 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 193 | 0 | 75 | 0 | 118 | ||
| Filosofia | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geografia | 14 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| História | 82 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 68 | ||
| Pedagogia | 146 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 84 | ||
| Psicologia | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 96 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 211 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 43 | 0 | 140 | ||
| Educação Artística | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 46 | ||
| Letras | 163 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 43 | 0 | 94 | ||
| Música | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |