Ministério da Educação Brasil, um país de todos
Página inicial do Inep Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Sinopse do Ensino Superior 1995
Alunado

3.4 - Número de Concluintes por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1994

Unidade da Federação/
Área de Conhecimento/
Curso

Concluintes em 1994

Total
Geral

Universidades

Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Brasil

245.887

136.492

41.047

24.886

4.896

65.663

109.395

1.706

6.252

9.075

92.362

Amazonas     1.483 945 945 0 0 0 538 37 93 0 408
  Ciências Exatas e da Terra   58 58 58 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ciências 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
    Estatística 5 5 5 0 0 0 0 0 0 0 0
    Física 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
    Geologia 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
    Matemática 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
    Processamentos de Dados 11 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0
    Química 7 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Biológicas   19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ciências Biológicas 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Engenharia / Tecnologia   141 61 61 0 0 0 80 0 80 0 0
    Construção Civil 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0
    Eletrônica 19 0 0 0 0 0 19 0 19 0 0
    Eletrotécnica 5 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0
    Engenharia 77 61 61 0 0 0 16 0 16 0 0
    Manutenção Mecânica 24 0 0 0 0 0 24 0 24 0 0
    Topografia 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 0
                           
  Ciências da Saúde   187 150 150 0 0 0 37 37 0 0 0
    Educação Física 17 17 17 0 0 0 0 0 0 0 0
    Enfermagem e Obstetrícia 37 0 0 0 0 0 37 37 0 0 0
    Farmácia 27 27 27 0 0 0 0 0 0 0 0
    Medicina 75 75 75 0 0 0 0 0 0 0 0
    Odontologia 31 31 31 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Agrárias   25 12 12 0 0 0 13 0 13 0 0
    Agronomia 9 9 9 0 0 0 0 0 0 0 0
    Engenharia de Pesca 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Engenharia Florestal 7 0 0 0 0 0 7 0 7 0 0
    Indústria da Madeira 6 0 0 0 0 0 6 0 6 0 0
                           
  Ciências Sociais Aplicadas   746 338 338 0 0 0 408 0 0 0 408
    Administração 314 103 103 0 0 0 211 0 0 0 211
    Biblioteconomia 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ciências Contábeis 198 45 45 0 0 0 153 0 0 0 153
    Ciências Econômicas 76 32 32 0 0 0 44 0 0 0 44
    Comunicação Social 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
    Desenho Industrial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Direito 90 90 90 0 0 0 0 0 0 0 0
    Secretariado Executivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Serviço Social 44 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0
    Turismo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Humanas   215 215 215 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ciências Sociais 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
    Filosofia 18 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0
    Geografia 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
    História 14 14 14 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pedagogia 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Lingüística, Letras e Artes   92 92 92 0 0 0 0 0 0 0 0
    Educação Artística 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0
    Letras 89 89 89 0 0 0 0 0 0 0 0

[ Anterior[ Sumário ]  [ Próximo ]

■ Perguntas freqüentes  ■ Fale com o Inep  ■ Dúvidas sobre Arquivos  ■ Mapa do Sítio
Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil