| ||
3.4 - Número de Concluintes por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1994 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Concluintes em 1994 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
||||
Brasil |
245.887 |
136.492 |
41.047 |
24.886 |
4.896 |
65.663 |
109.395 |
1.706 |
6.252 |
9.075 |
92.362 |
||
| Maranhão | 1.668 | 1.462 | 1.244 | 218 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 206 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 44 | 44 | 31 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciência da Computação | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências | 13 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Física | 9 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matemática | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Química | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 137 | 137 | 79 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Construção Civil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eletricidade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Eletrônica Industrial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia | 107 | 107 | 49 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Mecânica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Química Industrial | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 303 | 303 | 300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Educação Física | 18 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 77 | 77 | 74 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Farmácia | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina | 121 | 121 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odontologia | 41 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Agrárias | 36 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agronomia | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina Veterinária | 19 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 777 | 633 | 586 | 47 | 0 | 0 | 144 | 0 | 0 | 0 | 144 | ||
| Administração | 92 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 62 | ||
| Administração Rural | 17 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arquitetura e Urbanismo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biblioteconomia | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Contábeis | 161 | 109 | 109 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | ||
| Ciências Econômicas | 125 | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | ||
| Ciências Imobiliárias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicação Social | 55 | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Desenho Industrial | 17 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direito | 194 | 194 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Formação de Oficiais | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hotelaria | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Serviço Social | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Turismo | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Humanas | 220 | 182 | 139 | 43 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Ciências Sociais | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Filosofia | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Form. Prof. p/ Discip. Esp. 2º grau/Esq. I e II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geografia | 34 | 34 | 27 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| História | 21 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedagogia | 131 | 93 | 67 | 26 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 38 | ||
| Psicologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 133 | 109 | 91 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| Educação Artística | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Letras | 111 | 87 | 69 | 18 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |