| ||
3.4 - Número de Concluintes por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1994 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Concluintes em 1994 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
||||
Brasil |
245.887 |
136.492 |
41.047 |
24.886 |
4.896 |
65.663 |
109.395 |
1.706 |
6.252 |
9.075 |
92.362 |
||
| Rio de Janeiro | 28.987 | 15.036 | 5.132 | 1.905 | 0 | 7.999 | 13.951 | 218 | 0 | 120 | 13.613 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 2.234 | 991 | 248 | 183 | 0 | 560 | 1.243 | 46 | 0 | 0 | 1.197 | ||
| Análise de Sist. Adm. De Proc. de Dados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Análise de Sist. Adm. De Proc. de Dados | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Astronomia | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Computação | 56 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Ciências | 255 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | 220 | 0 | 0 | 0 | 220 | ||
| Engenharia Cartográfica | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||
| Estatística | 69 | 32 | 7 | 23 | 0 | 2 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | ||
| Física | 110 | 78 | 47 | 19 | 0 | 12 | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | ||
| Geologia | 11 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Informática | 71 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Matemática | 384 | 211 | 70 | 89 | 0 | 52 | 173 | 0 | 0 | 0 | 173 | ||
| Meteorologia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Oceanologia | 6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Processamentos de Dados | 1.055 | 395 | 0 | 0 | 0 | 395 | 660 | 0 | 0 | 0 | 660 | ||
| Química | 187 | 100 | 58 | 41 | 0 | 1 | 87 | 0 | 0 | 0 | 87 | ||
| Técnicas Digitais | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 541 | 340 | 117 | 55 | 0 | 168 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | ||
| Ciências Biológicas | 541 | 340 | 117 | 55 | 0 | 168 | 201 | 0 | 0 | 0 | 201 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 1.810 | 1.234 | 624 | 184 | 0 | 426 | 576 | 172 | 0 | 0 | 404 | ||
| Engenharia | 1.736 | 1.186 | 606 | 184 | 0 | 396 | 550 | 172 | 0 | 0 | 378 | ||
| Manutenção de Computadores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Química Industrial | 44 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 26 | ||
| Tecnologia das Telecomunicações | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Transmissão e Distrib. de Energia Elétrica | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 4.967 | 2.790 | 1.180 | 346 | 0 | 1.264 | 2.177 | 0 | 0 | 120 | 2.057 | ||
| Educação Física | 442 | 395 | 118 | 34 | 0 | 243 | 47 | 0 | 0 | 0 | 47 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 743 | 589 | 310 | 142 | 0 | 137 | 154 | 0 | 0 | 0 | 154 | ||
| Farmácia | 57 | 57 | 43 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Fisioterapia | 467 | 88 | 0 | 0 | 0 | 88 | 379 | 0 | 0 | 0 | 379 | ||
| Fonoaudiologia | 391 | 211 | 0 | 0 | 0 | 211 | 180 | 0 | 0 | 0 | 180 | ||
| Medicina | 1.700 | 665 | 417 | 81 | 0 | 167 | 1.035 | 0 | 0 | 0 | 1.035 | ||
| Musicoterapia | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Nutrição | 319 | 319 | 153 | 43 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odontologia | 763 | 447 | 139 | 46 | 0 | 262 | 316 | 0 | 0 | 120 | 196 | ||
| Ortoptica | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
| Psicomotricidade | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
| Radiologia | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Terapia Ocupacional | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Ciências Agrárias | 244 | 227 | 223 | 0 | 0 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Agronomia | 59 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia Agrícola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia de Alimentos | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia Florestal | 19 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Medicina Veterinária | 139 | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | ||
| Zootecnia | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 12.383 | 5.864 | 1.523 | 512 | 0 | 3.829 | 6.519 | 0 | 0 | 0 | 6.519 | ||
| Administração | 2.984 | 1.043 | 256 | 47 | 0 | 740 | 1.941 | 0 | 0 | 0 | 1.941 | ||
| Arquitetura e Urbanismo | 500 | 313 | 179 | 0 | 0 | 134 | 187 | 0 | 0 | 0 | 187 | ||
| Arquivologia | 38 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Biblioteconomia | 64 | 64 | 56 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Agrícolas | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Atuariais | 16 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| Ciências Contábeis | 1.671 | 444 | 106 | 46 | 0 | 292 | 1.227 | 0 | 0 | 0 | 1.227 | ||
| Ciências Econômicas | 799 | 440 | 126 | 84 | 0 | 230 | 359 | 0 | 0 | 0 | 359 | ||
| Composição Paisagística | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Comunicação Social | 1.164 | 590 | 125 | 40 | 0 | 425 | 574 | 0 | 0 | 0 | 574 | ||
| Desenho Industrial | 221 | 126 | 37 | 23 | 0 | 66 | 95 | 0 | 0 | 0 | 95 | ||
| Direito | 4.242 | 2.323 | 398 | 248 | 0 | 1.677 | 1.919 | 0 | 0 | 0 | 1.919 | ||
| Economia Doméstica | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Formação de executivos | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Hotelaria | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Marketing | 55 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | ||
| Moda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Museologia | 24 | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Secretariado Executivo | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| Serviço Social | 333 | 264 | 133 | 24 | 0 | 107 | 69 | 0 | 0 | 0 | 69 | ||
| Turismo | 161 | 83 | 0 | 0 | 0 | 83 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | ||
| Ciências Humanas | 5.232 | 2.720 | 753 | 443 | 0 | 1.524 | 2.512 | 0 | 0 | 0 | 2.512 | ||
| Ciclo Básico da Área de Ciências Humanas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Arqueologia | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais | 169 | 134 | 114 | 14 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Estudos Sociais | 320 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 317 | 0 | 0 | 0 | 317 | ||
| Filosofia | 49 | 44 | 24 | 17 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
| Form. Prof. p/ Discip. Esp. 2º grau/Esq. I e II | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 55 | ||
| Geografia | 135 | 79 | 54 | 16 | 0 | 9 | 56 | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| História | 339 | 200 | 94 | 64 | 0 | 42 | 139 | 0 | 0 | 0 | 139 | ||
| Pedagogia | 2.049 | 823 | 182 | 259 | 0 | 382 | 1.226 | 0 | 0 | 0 | 1.226 | ||
| Prof. Parte Form. Espec. Currículo 2º grau | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||
| Psicologia | 2.056 | 1.413 | 285 | 73 | 0 | 1.055 | 643 | 0 | 0 | 0 | 643 | ||
| Relações Internacionais | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Teologia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 1.576 | 870 | 464 | 182 | 0 | 224 | 706 | 0 | 0 | 0 | 706 | ||
| Artes Cénicas | 53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Belas Artes | 21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Composição de Interiores | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dança | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| Educação Artística | 75 | 54 | 23 | 20 | 0 | 11 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | ||
| Letras | 1.312 | 666 | 303 | 162 | 0 | 201 | 646 | 0 | 0 | 0 | 646 | ||
| Música | 100 | 73 | 61 | 0 | 0 | 12 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
| Ciclo Básico Comum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciclo Básico Comum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |