| ||
3.4 - Número de Concluintes por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1994 |
|||||||||||||
Unidade da Federação/ |
Concluintes em 1994 |
||||||||||||
Total |
Universidades |
Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas |
|||||||||||
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
Total |
Federal |
Estadual |
Municipal |
Particular |
||||
Brasil |
245.887 |
136.492 |
41.047 |
24.886 |
4.896 |
65.663 |
109.395 |
1.706 |
6.252 |
9.075 |
92.362 |
||
| Acre | 463 | 463 | 463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Exatas e da Terra | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências | 39 | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Matemática | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Biológicas | 48 | 48 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia / Tecnologia | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Construção Civil | 36 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Engenharia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências da Saúde | 43 | 43 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Educação Física | 27 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Enfermagem e Obstetrícia | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Agrárias | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Agronomia | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Heveicultura | 7 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais Aplicadas | 65 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Econômicas | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Direito | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Humanas | 139 | 139 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ciências Sociais | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Geografia | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| História | 37 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pedagogia | 85 | 85 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Lingüística, Letras e Artes | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Letras | 51 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ■ Perguntas freqüentes ■ Fale com o Inep ■ Dúvidas sobre Arquivos ■ Mapa do Sítio |
|---|
| Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil |