Ministério da Educação Brasil, um país de todos
Página inicial do Inep Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Sinopse da Educação Superior 1996
Recursos Humanos

2.1.3 - Número de Funções Docentes em Exercício em 30/04, por Natureza e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação e Grau de Formação - 1996

Unidade da
Federação/Grau
de Formação

Funções Docentes em Exercício em 30/04/96

Total
Geral

Universidades

Federações de Escolas e Faculdades Integradas

Estabelecimentos Isolados

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Brasil

 

148.320

102.685

40.492

22.911

3.135

36.147

15.725

0

219

602

14.904

29.910

1.618

2.934

2.755

22.603

Sem Graduação

333

153

63

12

0

78

46

0

1

0

45

134

0

15

9

110

Graduação

33.037

21.209

8.003

4.485

434

8.287

4.077

0

36

84

3.957

7.751

310

889

564

5.988

Especialização

53.990

30.875

8.417

5.051

1.843

15.564

7.879

0

141

402

7.336

15.236

383

1.424

1.600

11.829

Mestrado

36.954

28.914

14.236

5.458

684

8.536

2.950

0

38

95

2.817

5.090

566

462

435

3.627

Doutorado

24.006

21.534

9.773

7.905

174

3.682

773

0

3

21

749

1.699

359

144

147

1.049

Nordeste   23.744 20.134 12.109 5.804 0 2.221 1.316 0 172 0 1.144 2.294 176 16 342 1.760
  Sem Graduação 157 48 48 0 0 0 40 0 1 0 39 69 0 0 9 60
  Graduação 6.358 5.223 2.704 1.729 0 790 400 0 27 0 373 735 46 10 92 587
  Especialização 8.258 6.515 2.943 2.594 0 978 592 0 119 0 473 1.151 56 6 230 859
  Mestrado 6.492 5.937 4.279 1.274 0 384 249 0 23 0 226 306 60 0 11 235
  Doutorado 2.479 2.411 2.135 207 0 69 35 0 2 0 33 33 14 0 0 19
                                   
Maranhão   1.457 1.267 673 594 0 0 149 0 0 0 149 41 41 0 0 0
  Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Graduação 590 504 194 310 0 0 68 0 0 0 68 18 18 0 0 0
  Especialização 524 452 262 190 0 0 60 0 0 0 60 12 12 0 0 0
  Mestrado 278 247 168 79 0 0 21 0 0 0 21 10 10 0 0 0
  Doutorado 65 64 49 15 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
                                   
Piauí   1.154 1.082 843 239 0 0 0 0 0 0 0 72 0 0 0 72
  Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Graduação 330 317 212 105 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 13
  Especialização 527 485 365 120 0 0 0 0 0 0 0 42 0 0 0 42
  Mestrado 251 236 222 14 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 15
  Doutorado 46 44 44 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
                                   
Ceará   3.230 3.190 1.245 1.251 0 694 9 0 0 0 9 31 0 0 0 31
  Sem Graduação 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5
  Graduação 787 776 252 426 0 98 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
  Especialização 1.245 1.228 231 547 0 450 3 0 0 0 3 14 0 0 0 14
  Mestrado 796 792 443 228 0 121 3 0 0 0 3 1 0 0 0 1
  Doutorado 397 394 319 50 0 25 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0
                                   
R. G. do Norte   2.094 1.792 1.482 310 0 0 240 0 0 0 240 62 62 0 0 0
  Sem Graduação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Graduação 653 610 483 127 0 0 42 0 0 0 42 1 1 0 0 0
  Especialização 612 490 370 120 0 0 113 0 0 0 113 9 9 0 0 0
  Mestrado 600 484 422 62 0 0 76 0 0 0 76 40 40 0 0 0
  Doutorado 229 208 207 1 0 0 9 0 0 0 9 12 12 0 0 0
                                   
Paraíba   4.043 3.666 2.818 848 0 0 256 0 0 0 256 121 0 0 0 121
  Sem Graduação 42 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Graduação 804 695 529 166 0 0 88 0 0 0 88 21 0 0 0 21
  Especialização 1.267 1.074 709 365 0 0 109 0 0 0 109 84 0 0 0 84
  Mestrado 1.435 1.377 1.107 270 0 0 44 0 0 0 44 14 0 0 0 14
  Doutorado 495 478 431 47 0 0 15 0 0 0 15 2 0 0 0 2
                                   
Pernambuco   4.488 3.346 2.020 839 0 487 0 0 0 0 0 1.142 0 0 342 800
  Sem Graduação 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 9 0
  Graduação 1.050 630 306 132 0 192 0 0 0 0 0 420 0 0 92 328
  Especialização 1.543 949 301 460 0 188 0 0 0 0 0 594 0 0 230 364
  Mestrado 1.235 1.124 824 199 0 101 0 0 0 0 0 111 0 0 11 100
  Doutorado 651 643 589 48 0 6 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
                              0    
Alagoas   1.239 751 751 0 0 0 420 0 172 0 248 68 0 16 0 52
  Sem Graduação 40 0 0 0 0 0 40 0 1 0 39 0 0 0 0 0
  Graduação 372 159 159 0 0 0 173 0 27 0 146 40 0 10 0 30
  Especialização 443 244 244 0 0 0 176 0 119 0 57 23 0 6 0 17
  Mestrado 272 241 241 0 0 0 26 0 23 0 3 5 0 0 0 5
  Doutorado 112 107 107 0 0 0 5 0 2 0 3 0 0 0 0 0
                                   
Sergipe   985 925 641 0 0 284 0 0 0 0 0 60 0 0 0 60
  Sem Graduação 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  Graduação 241 214 188 0 0 26 0 0 0 0 0 27 0 0 0 27
  Especialização 339 311 161 0 0 150 0 0 0 0 0 28 0 0 0 28
  Mestrado 318 313 224 0 0 89 0 0