Ministério da Educação Brasil, um país de todos
Página inicial do Inep Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Sinopse da Educação Superior 1996
Recursos Humanos

2.1.6 - Número de Funções Docentes Total, Afastadas e em Exercício em 30/04, por Grau de Formação, segundo a Unidade da Federação e Dependência Administrativa - Brasil 1996

Unidade da Federação/
Dependência
Administrativa

Funções
Docentes
Total

Funções
Docentes
Afastadas

Funções Docentes em Exercício em 30/04/96

Total

Grau de Formação

Sem Graduação

Graduação

Especialização

Mestrado

Doutorado

Brasil

 

164.118

15.798

148.320

333

33.037

53.990

36.954

24.006

Federal

47.921

5.811

42.110

63

8.313

8.800

14.802

10.132

Estadual

29.544

3.480

26.064

28

5.410

6.616

5.958

8.052

Municipal

6.898

406

6.492

9

1.082

3.845

1.214

342

Particular

79.755

6.101

73.654

233

18.232

34.729

14.980

5.480

Nordeste   26.780 3.036 23.744 157 6.358 8.258 6.492 2.479
  Federal 13.712 1.427 12.285 48 2.750 2.999 4.339 2.149
  Estadual 7.164 1.172 5.992 1 1.766 2.719 1.297 209
  Municipal 353 11 342 9 92 230 11 0
  Particular 5.551 426 5.125 99 1.750 2.310 845 121
                   
Maranhão   1.713 256 1.457 0 590 524 278 65
  Federal 879 165 714 0 212 274 178 50
  Estadual 671 77 594 0 310 190 79 15
  Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Particular 163 14 149 0 68 60 21 0
                   
Piauí   1.386 232 1.154 0 330 527 251 46
  Federal 1.033 190 843 0 212 365 222 44
  Estadual 269 30 239 0 105 120 14 0
  Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Particular 84 12 72 0 13 42 15 2
                   
Ceará   4.105 875 3.230 5 787 1.245 796 397
  Federal 1.473 228 1.245 0 252 231 443 319
  Estadual 1.839 588 1.251 0 426 547 228 50
  Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Particular 793 59 734 5 109 467 125 28
                   
R.G. do Norte   2.408 314 2.094 0 653 612 600 229
  Federal 1.788 244 1.544 0 484 379 462 219
  Estadual 375 65 310 0 127 120 62 1
  Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Particular 245 5 240 0 42 113 76 9
                   
Paraíba   4.157 114 4.043 42 804 1.267 1.435 495
  Federal 2.818 0 2.818 42 529 709 1.107 431
  Estadual 954 106 848 0 166 365 270 47
  Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Particular 385 8 377 0 109 193 58 17
                   
Pernambuco   4.874 386 4.488 9 1.050 1.543 1.235 651
  Federal 2.192 172 2.020 0 306 301 824 589
  Estadual 848 9 839 0 132 460 199 48
  Municipal 353 11 342 9 92 230 11 0
  Particular 1.481 194 1.287 0 520 552 201 14
                   
Alagoas   1.441 202 1.239 40 372 443 272 112
  Federal 929 178 751 0 159 244 241 107
  Estadual 210 22 188 1 37 125 23 2
  Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Particular 302 2 300 39 176 74 8 3
                   
Sergipe   1.033 48 985 6 241 339 318 81
  Federal 686 45 641 6 188 161 224 62
  Estadual 0 0 0 0 0 0 0 0
  Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Particular 347 3 344 0 53 178 94 19
                   
Bahia   5.663 609 5.054 55 1.531 1.758 1.307 403
  Federal 1.914 205 1.709 0 408 335 638 328
  Estadual 1.998 275 1.723 0 463 792 422 46
  Municipal 0 0 0 0 0 0 0 0
  Particular 1.751 129 1.622 55 660 631 247 29

[ Anterior ]  [ Sumário ]  [ Próximo ]

■ Perguntas freqüentes  ■ Fale com o Inep  ■ Dúvidas sobre Arquivos  ■ Mapa do Sítio
Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil