Ministério da Educação Brasil, um país de todos
Página inicial do Inep Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Sinopse da Educação Superior 1996
Alunado

3.3 - Matrícula em 30/04 por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1996

Unidade da Federação/

Matrícula em 30/04/96

Área de Conhecimento/

Total

Universidades

Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas

Curso

Geral

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Brasil

 

1.868.529

1.209.400

373.880

204.819

47.432

583.269

659.129

15.107

38.282

55.907

549.833

                           
Mato Grosso do Sul     25.523 13.597 7.750 0 0 5.847 11.926 0 0 0 11.926
  Ciências Exatas e da Terra   2.478 1.264 1.132 0 0 132 1.214 0 0 0 1.214
    Análise de Sistemas 41 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ciências da Computação 526 148 148 0 0 0 378 0 0 0 378
    Ciências 227 227 192 0 0 35 0 0 0 0 0
    Física 109 109 109 0 0 0 0 0 0 0 0
    Matemática 886 580 483 0 0 97 306 0 0 0 306
    Processamentos de Dados 530 0 0 0 0 0 530 0 0 0 530
    Química 159 159 159 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Biológicas   933 600 456 0 0 144 333 0 0 0 333
    Ciências Biológicas 933 600 456 0 0 144 333 0 0 0 333
                           
  Engenharia / Tecnologia   846 454 376 0 0 78 392 0 0 0 392
    Construção Civil 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
    Eletrotécnica 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8
    Engenharia 831 454 376 0 0 78 377 0 0 0 377
    Tecnologia das Telecomunicações 6 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
                           
  Ciências da Saúde   1.834 1.335 945 0 0 390 499 0 0 0 499
    Educação Física 691 192 192 0 0 0 499 0 0 0 499
    Enfermagem e Obstetrícia 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0
    Farmácia 162 162 162 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fisioterapia 232 232 0 0 0 232 0 0 0 0 0
    Fonoaudiologia 80 80 0 0 0 80 0 0 0 0 0
    Medicina 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0
    Odontologia 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0
    Terapia Ocupacional 78 78 0 0 0 78 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Agrárias   905 379 379 0 0 0 526 0 0 0 526
    Agrimensura 117 0 0 0 0 0 117 0 0 0 117
    Agronomia 397 225 225 0 0 0 172 0 0 0 172
    Medicina Veterinária 391 154 154 0 0 0 237 0 0 0 237
                           
  Ciências Sociais Aplicadas   11.888 5.235 1.826 0 0 3.409 6.653 0 0 0 6.653
    Administração 3.982 1.264 716 0 0 548 2.718 0 0 0 2.718
    Arquitetura e Urbanismo 677 0 0 0 0 0 677 0 0 0 677
    Ciências Contábeis 2.405 1.049 619 0 0 430 1.356 0 0 0 1.356
    Ciências Econômicas 1.058 542 207 0 0 335 516 0 0 0 516
    Comunicação Social 516 516 196 0 0 320 0 0 0 0 0
    Direito 2.796 1.461 88 0 0 1.373 1.335 0 0 0 1.335
    Secretariado Executivo 23 0 0 0 0 0 23 0 0 0 23
    Serviço Social 267 267 0 0 0 267 0 0 0 0 0
    Turismo 164 136 0 0 0 136 28 0 0 0 28
                           
  Ciências Humanas   4.859 3.268 1.781 0 0 1.487 1.591 0 0 0 1.591
    Filosofia 157 157 0 0 0 157 0 0 0 0 0
    Geografia 888 698 549 0 0 149 190 0 0 0 190
    História 639 639 479 0 0 160 0 0 0 0 0
    Pedagogia 2.387 1.056 633 0 0 423 1.331 0 0 0 1.331
    Prof. Parte Form. Espec. Currículo 2º grau 301 231 0 0 0 231 70 0 0 0 70
    Psicologia 487 487 120 0 0 367 0 0 0 0 0
                           
  Lingüística, Letras e Artes   1.780 1.062 855 0 0 207 718 0 0 0 718
    Educação Artística 143 138 138 0 0 0 5 0 0 0 5
    Letras 1.637 924 717 0 0 207 713 0 0 0 713

[ Anterior ]  [ Sumário ]  [ Próximo ]

■ Perguntas freqüentes  ■ Fale com o Inep  ■ Dúvidas sobre Arquivos  ■ Mapa do Sítio
Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil