Ministério da Educação Brasil, um país de todos
Página inicial do Inep Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Sinopse do Ensino Superior 1996
Alunado

3.3 - Matrícula em 30/04 por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1996

Unidade da Federação/

Matrícula em 30/04/96

Área de Conhecimento/

Total

Universidades

Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas

Curso

Geral

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Brasil

 

1.868.529

1.209.400

373.880

204.819

47.432

583.269

659.129

15.107

38.282

55.907

549.833

                           
Sergipe     11.775 10.909 6.253 0 0 4.656 866 0 0 0 866
  Ciências Exatas e da Terra   1.011 1.011 632 0 0 379 0 0 0 0 0
    Ciências da Computação 44 44 0 0 0 44 0 0 0 0 0
    Física 154 154 154 0 0 0 0 0 0 0 0
    Informática 153 153 153 0 0 0 0 0 0 0 0
    Matemática 295 295 200 0 0 95 0 0 0 0 0
    Processamentos de Dados 240 240 0 0 0 240 0 0 0 0 0
    Química 125 125 125 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Biológicas   372 372 140 0 0 232 0 0 0 0 0
    Ciências Biológicas 372 372 140 0 0 232 0 0 0 0 0
                           
  Engenharia / Tecnologia   628 628 628 0 0 0 0 0 0 0 0
    Engenharia 497 497 497 0 0 0 0 0 0 0 0
    Química Industrial 131 131 131 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências da Saúde   1.315 1.315 1.187 0 0 128 0 0 0 0 0
    Educação Física 339 339 339 0 0 0 0 0 0 0 0
    Enfermagem e Obstetrícia 216 216 216 0 0 0 0 0 0 0 0
    Farmácia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fisioterapia 128 128 0 0 0 128 0 0 0 0 0
    Medicina 431 431 431 0 0 0 0 0 0 0 0
    Odontologia 201 201 201 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Agrárias   93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0
    Agronomia 93 93 93 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Sociais Aplicadas   5.417 5.417 1.813 0 0 3.604 0 0 0 0 0
    Administração 1.114 1.114 404 0 0 710 0 0 0 0 0
    Arquitetura e Urbanismo 122 122 0 0 0 122 0 0 0 0 0
    Biblioteconomia 86 86 0 0 0 86 0 0 0 0 0
    Ciências Contábeis 756 756 272 0 0 484 0 0 0 0 0
    Ciências Econômicas 694 694 420 0 0 274 0 0 0 0 0
    Comunicação Social 642 642 107 0 0 535 0 0 0 0 0
    Direito 1.336 1.336 397 0 0 939 0 0 0 0 0
    Secretariado Executivo 72 72 0 0 0 72 0 0 0 0 0
    Serviço Social 485 485 213 0 0 272 0 0 0 0 0
    Turismo 110 110 0 0 0 110 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Humanas   2.168 1.302 1.302 0 0 0 866 0 0 0 866
    Arte e Educação 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ciências Sociais 140 140 140 0 0 0 0 0 0 0 0
    Filosofia 61 61 61 0 0 0 0 0 0 0 0
    Geografia 273 273 273 0 0 0 0 0 0 0 0
    História 253 253 253 0 0 0 0 0 0 0 0
    Pedagogia 1.172 306 306 0 0 0 866 0 0 0 866
    Psicologia 129 129 129 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Lingüística, Letras e Artes   771 771 458 0 0 313 0 0 0 0 0
    Educação Artística 153 153 0 0 0 153 0 0 0 0 0
    Letras 618 618 458 0 0 160 0 0 0 0 0

 

[ Anterior ]  [ Sumário ]  [ Próximo ]

■ Perguntas freqüentes  ■ Fale com o Inep  ■ Dúvidas sobre Arquivos  ■ Mapa do Sítio
Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil