Ministério da Educação Brasil, um país de todos
Página inicial do Inep Instituto Nacional de Estudos e
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira

Sinopse do Ensino Superior 1996
Alunado

3.4 - Número de Concluintes por Natureza da Instituição e Dependência Administrativa, segundo a Unidade da Federação, Área de Conhecimento e Curso - 1995

Unidade da Federação/
Área de Conhecimento/

Concluintes em 1995

Total

Universidades

Estabelecimentos Isolados, Federações e Integradas

Curso

Geral

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Total

Federal

Estadual

Municipal

Particular

Brasil

 

254.401

146.238

44.493

27.772

5.537

68.436

108.163

1.694

5.942

9.513

91.014

Goiás     5.932 3.097 1.669 243 0 1.185 2.835 0 727 539 1.569
  Ciências Exatas e da Terra   462 170 108 51 0 11 292 0 79 38 175
    Ciências da Computação 55 26 26 0 0 0 29 0 0 0 29
    Ciências 134 17 0 17 0 0 117 0 79 38 0
    Física 22 22 21 0 0 1 0 0 0 0 0
    Matemática 73 51 41 0 0 10 22 0 0 0 22
    Processamentos de Dados 158 34 0 34 0 0 124 0 0 0 124
    Química 20 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Biológicas   116 116 31 0 0 85 0 0 0 0 0
    Ciências Biológicas 116 116 31 0 0 85 0 0 0 0 0
                           
  Engenharia / Tecnologia   194 194 93 19 0 82 0 0 0 0 0
    Engenharia 194 194 93 19 0 82 0 0 0 0 0
                           
  Ciências da Saúde   716 498 402 0 0 96 218 0 63 0 155
    Educação Física 119 56 56 0 0 0 63 0 63 0 0
    Enfermagem e Obstetrícia 77 77 39 0 0 38 0 0 0 0 0
    Farmácia 201 106 106 0 0 0 95 0 0 0 95
    Fisioterapia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Fonoaudiologia 58 58 0 0 0 58 0 0 0 0 0
    Medicina 115 115 115 0 0 0 0 0 0 0 0
    Nutrição 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0
    Odontologia 122 62 62 0 0 0 60 0 0 0 60
                           
  Ciências Agrárias   205 116 116 0 0 0 89 0 0 89 0
    Agronomia 120 44 44 0 0 0 76 0 0 76 0
    Medicina Veterinária 72 72 72 0 0 0 0 0 0 0 0
    Zootecnia 13 0 0 0 0 0 13 0 0 13 0
                           
  Ciências Sociais Aplicadas   2.240 1.091 271 90 0 730 1.149 0 0 308 841
    Administração 537 172 0 29 0 143 365 0 0 127 238
    Arquitetura e Urbanismo 26 26 0 0 0 26 0 0 0 0 0
    Biblioteconomia 15 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
    Ciências Contábeis 243 130 0 27 0 103 113 0 0 26 87
    Ciências Econômicas 150 106 0 34 0 72 44 0 0 16 28
    Comunicação Social 80 80 80 0 0 0 0 0 0 0 0
    Direito 1.111 484 176 0 0 308 627 0 0 139 488
    Moda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    Secretariado Executivo 21 21 0 0 0 21 0 0 0 0 0
    Serviço Social 57 57 0 0 0 57 0 0 0 0 0
                           
  Ciências Humanas   1.420 618 392 55 0 171 802 0 354 95 353
    Ciências Sociais 70 49 49 0 0 0 21 0 0 0 21
    Filosofia 35 35 27 0 0 8 0 0 0 0 0
    Geografia 254 108 76 12 0 20 146 0 146 0 0
    História 305 97 44 13 0 40 208 0 208 0 0
    Pedagogia 689 262 196 30 0 36 427 0 0 95 332
    Psicologia 67 67 0 0 0 67 0 0 0 0 0
                           
  Lingüística, Letras e Artes   579 294 256 28 0 10 285 0 231 9 45
    Artes Visuais 46 46 46 0 0 0 0 0 0 0 0
    Educação Artística 19 19 19 0 0 0 0 0 0 0 0
    Letras 498 213 175 28 0 10 285 0 231 9 45
    Música 16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0

 

[ Anterior ]  [ Sumário ]  [ Próximo ]

■ Perguntas freqüentes  ■ Fale com o Inep  ■ Dúvidas sobre Arquivos  ■ Mapa do Sítio
Inep/MEC - Esplanada dos Ministérios, Bloco L - Anexos I e II, 4º andar - CEP:70047-900 - Brasília - DF, Brasil